Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5341 | 91,36% | 2818 | 48,20% | 2523 | 43,16% |
2 | KRISTEN | 21 | 0,36% | 13 | 0,22% | 8 | 0,14% |
3 | KATHOLIK | 406 | 6,94% | 222 | 3,80% | 184 | 3,15% |
4 | HINDU | 77 | 1,32% | 45 | 0,77% | 32 | 0,55% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5845 | 99,98% | 3098 | 52,99% | 2747 | 46,99% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5846 | 99,98% | 3098 | 52,99% | 2747 | 46,99% |
Diperbarui pada : 27 Desember 2024