Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 821 | 14,04% | 418 | 7,15% | 403 | 6,89% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 564 | 9,65% | 304 | 5,20% | 260 | 4,45% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1620 | 27,71% | 808 | 13,82% | 812 | 13,89% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1792 | 30,65% | 956 | 16,35% | 836 | 14,30% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 947 | 16,20% | 558 | 9,54% | 389 | 6,65% |
6 | DIPLOMA I / II | 22 | 0,38% | 14 | 0,24% | 8 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,26% | 9 | 0,15% | 6 | 0,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 63 | 1,08% | 30 | 0,51% | 33 | 0,56% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5845 | 99,98% | 3098 | 52,99% | 2747 | 46,99% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5846 | 99,98% | 3098 | 52,99% | 2747 | 46,99% |
Diperbarui pada : 27 Desember 2024